No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 May 2025 | Kamis | BE - 553 | 4386 |
2 | 14 May 2025 | Rabu | BE - 552 | 2057 |
3 | 13 May 2025 | Selasa | BE - 551 | 1073 |
4 | 12 May 2025 | Senin | BE - 550 | 6613 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | BE - 549 | 8962 |
6 | 10 May 2025 | Sabtu | BE - 548 | 2192 |
7 | 09 May 2025 | Jumat | BE - 547 | 3582 |
8 | 08 May 2025 | Kamis | BE - 546 | 2922 |
9 | 07 May 2025 | Rabu | BE - 545 | 6013 |
10 | 06 May 2025 | Selasa | BE - 544 | 0884 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28797 Member
Ketik Di Google:
TOTALPETIR